Fondamenti di Algebra Lineare e Geometria terza ed. 2010 - Errata Corrige
L'autore sarà grato di ogni segnalazione
Tipologia |
Collocazione | Descrizione | ||
Refuso | p.9, +11 | Ecco un esempio di matrice triangolare superiore: |
||
Lacuna | p.20, (1.6) e p.22, (2.2) | Aggiungere (\(\rho\ge0\)) | ||
Lacuna | p.23, +11 | Sostituire ǂ0 con (\(\rho>0\)) | ||
Refuso | p.24, -12 | Eliminare \(\alpha\in K\). |
||
Refuso | p.48, -9 | Sostituire \(y_{k+1}\) con \(y_{r+1}\) | ||
Refuso | p.55, -16 | (x,0,0)+(0,-z,z) | ||
Refuso | p.74, +11 | linearmente indipendenti, essi | ||
Refuso | p.78, +7 | indipendente, non può contenere | ||
Refuso | p. 92, -5 | Sostituire \(P''=2ax\) con \(P''=2a\) | ||
Lacuna | p.100, prop. 2.7 | Aggiungere la dimostrazione | ||
Riformulazione | p.102, es. 7 c) | L'esercizio 7 c) diventa un esercizio a sé: 7bis. Indicata con F l'applicazione lineare associata alla matrice \[M=\begin{pmatrix}1-\sqrt3&-1&0\\ 1+\sqrt6-\sqrt2&\sqrt2&2\end{pmatrix}\] rispetto alle basi B e B' di cui all'esercizio 7, calcolare F(x,y,z) per x, y, z generici. |
||
Lacuna | p.166, -9 | vettoriale VK | ||
Lacuna | p.166, -7 | riducibile su K | ||
Refuso | p.168, -3 | A è diagonalizzabile su K... pA(t) è completamente riducibile su K | ||
Refuso | p.187, +5 | sostituendolo nella (2.6) | ||
Refuso | p.198, -5 | L'equazione è z-3=0. | ||
Refuso | p.212, -10 |
Eliminare le parole "non nulli". |
||
Refuso | p.225, -16 | L'ultimo vettore è \( (1/\sqrt2)(1,0,-1,0) \) | ||
Refuso | p.232, +9 | Le colonne di H | ||
Refuso | p.259, -7 | \( (7\mp3\sqrt{17})(x+y)+(-9\pm2\sqrt{17})z+13=0. \) | ||
Refuso | p.264, +8 | Eliminare l'inciso "(vedi il grafico in copertina)" |